 
	코로나 극복, 경제살리기 상생캠페인
2020년 6월 30일까지 유료서비스 50%할인
	 
	| 수신자 | 월간 발송량 | 월 이용요금 () | 
|---|
| 발송 | 단가 () | 요금 () | |
|---|---|---|---|
| ~ 5,000 | 17.60 | 88,000 | |
| ~ 10,000 | 13.20 | 132,000 | |
| ~ 20,000 | 7.75 | 155,000 | |
|  | 33,000 | ||
|  | 33,000 | ||
| 합계 | 88,000 | ||
 
          
        | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 

| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |